Größentabelle Schuhe
CINQUE Women
Größe | Fußlänge* | EU | UK | US | FR | IT |
36 | 22,7 | 36 | 3,5 | 6 | 36 | 36 |
37 | 23,3 | 37 | 4 | 6,5 | 37 | 37 |
38 | 23,9 | 38 | 5 | 7,5 | 38 | 38 |
39 | 24,5 | 39 | 6 | 8,5 | 39 | 39 |
40 | 25,2 | 40 | 6,5 | 9 | 40 | 40 |
41 | 25,8 | 41 | 7,5 | 10 | 41 | 41 |
42 | 26,4 | 42 | 8 | 10,5 | 42 | 42 |
CINQUE Men
Größe | Fußlänge* | EU | UK | US | FR | IT |
40 | 25,0 | 40 | 6,5 | 7,5 | 40 | 40 |
41 | 25,6 | 41 | 7,5 | 8,5 | 41 | 41 |
42 | 26,2 | 42 | 8 | 9 | 42 | 42 |
43 | 26,9 | 43 | 9 | 10 | 43 | 42 |
44 | 27,5 | 44 | 9,5 | 10,5 | 44 | 44 |
45 | 28,1 | 45 | 10,5 | 11,5 | 45 | 45 |
46 | 28,7 | 46 | 11 | 12 | 46 | 46 |
* Angaben in cm
Zuletzt angesehen